| Импортная марка | Российский аналог | 
| NYY-J, NYY-O 0,6/1 kV | предпочтительная замена ВВГз, альтернативный вариант ВВГ, ВВГнг, ВВГзнг,  ВВГ-ХЛ, ВВГнг-ХЛ 0.6/ 1 кВ | 
| CYKY 0.6/1 kV | предпочтительная замена ВВГз, альтернативный вариант ВВГ, ВВГнг, ВВГзнг,  ВВГ-ХЛ, ВВГнг-ХЛ 0.6/ 1 кВ | 
| NAYY-J, NAYY-O  0,6 / 1 kV | предпочтительная замена АВВГз, альтернативный вариант АВВГ, АВВГнг ,  АВВГзнг, АВВГ-ХЛ, АВВГнг-ХЛ 0,6/ 1 кВ | 
| NYIFY-J, NYIFY-O | ВВГ-П, ВВГнг-П  0,66, 1 кВ | 
| NYM-O, NYM-J | предпочтительная замена ВВГз, альтернативные варианты ВВГзнг, КВВГз0,66 кВ | 
| YBY-O, YBY-J 0,6/1 kV | предпочтительная замена ВБбШв, альтернативные варианты ВБбШнг,   ВБбШв-ХЛ, ВБбШнг-ХЛ 0,6/1 и 1 кВ | 
| Cu/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | предпочтительная замена ВБбШв, альтернативные варианты ВБбШнг,   ВБбШв-ХЛ, ВБбШнг-ХЛ 0,6/1 и 1 кВ, КВБбШв, КВБбШнг 660 В | 
| AYBY-O, AYBY-J 0,6/1 kV | предпочтительная замена АВБбШв, альтернативные варианты АВБбШнг , АВБбШв–ХЛ , АВБбШнг-ХЛ 0,6/1 кВ   и 1 кВ | 
| AL/PVC/STA/PVC  0,6/1 kV | предпочтительная замена АВБбШв, альтернативные варианты АВБбШнг , АВБбШв–ХЛ , АВБбШнг-ХЛ 0,6/1 кВ   и 1 кВ, АКВБбШв, АКВБбШнг 660 В | 
| Cu/ LSOH / STA / LSOH  0,6/1 kV | ВБбШвнг-LS  1 кВ | 
| Cu/ LSOH / STA / LSOH 3.6/ 6 kV | ВБбШнг–LS 6 кВ | 
| AL / LSOH/ STA/ LSOH 0.6/1 kV | АВБбШвнг–LS  1 кВ | 
| AL / LSOH/ STA/ LSOH  3.6/ 6  kV | АВБбШнг–LS  6 кВ | 
| AL /PVC/STA /PVC 1.8/3 kV | АВБбШнг – 3  кВ | 
| AL /PVC/STA/PVC 3.6/6  kV | АВБбШнг  6  кВ, АВБбШв 6 кВ | 
| Cu/PVC/STA/PVC 3 kV | ВБбШнг  3 кВ | 
| Cu/PVC/STA/PVC 3,6/ 6 kV | ВБбШнг  6 кВ, ВБбШв 6 кВ | 
| NYCY, NYCWY | предпочтительный вариант ВВГЭ, альтернативный вариант ВВГЭнг-LS | 
| NAYCY, NAYCWY | предпочтительная замена АВВГЭ , альтернативный вариант АВВГЭнг-LS | 
| N2XCY, N2XCWY | предпочтительная замена ПвВГЭ , альтернативный вариант ПвВГЭнг-LS | 
| NA2XCY, NA2XCWY | предпочтительная замена АПвВГЭ , альтернативный вариант АПвВГЭнг-LS | 
| N2XY 0.6/1 kV | ПвВГ  1 кВ | 
| NA2XY 0.6 /1 kV | АПвВГ   1 кВ | 
| N2XH   0.6/ 1 kV | ПвПГнг–HF 1 кВ | 
| NA2XH 0.6/1 kV | АПвВнг(А)–LS 1 кВ | 
| Cu/XLPE/PVC/STA/PVC   0.6/1 kV | ПвБбШв   1 кВ | 
| Cu/XLPE/LSOH/STA/LSOH 0.6/1 kV | ПвБбШнг(А)–LS 1 кВ | 
| AL/XLPE/PVC/STA/PVC   0.6/1 kV | АПвБбШв   1кВ | 
| AL/XLPE/LSOH/STA/LSOH  0.6/ 1 | АПвБбШнг(А)–LS 1 кВ | 
| N2XB2Y 0.6/ 1 kV | ПвБбШп 1 кВ | 
| NA2XB2Y 0.6/ 1 kV | АПвБбШп 1 кВ | 
| N2XB2Y 0.6/1 kV | ПвзБбШп 1 кВ | 
| NA2XB2Y 0.6/1 kV | АПвзБбШп 1 кВ | 
| N2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV   | ПвП    6 кВ, ПвПу  6, 10, 20, 35 кВ | 
| NA2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36  kV | АПвП   6 кВ, АПвПу   6, 10, 20 , 35 кВ | 
| N2XS(F)2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV | ПвПг 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ, ПвПуг   6, 10, 20, 35 кВ | 
| NA2XS(F)2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV | АПвПг 6,10, 20, 35, 64/110 кВ, АПвПуг 6, 10, 20, 35 кВ | 
| N2XS(FL)2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV | ПвП2г 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ, ПвПу2г   6, 10, 20, 35 кВ | 
| NA2XS(FL)2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV | АПвП2г 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ, АПвПу2г   6, 10,20,35 кВ | 
| N2XSY 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV | ПвВ - 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ | 
| NA2XSY 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV | АПвВ 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ | 
| N2XSH 3,6/6kV ÷ 18/30/36  kV | ПвВнг(А)–LS   6- 35 кВ,   ПвВнг(В)–LS 6- 35 кВ | 
| NA2XSH 3,6/6kV ÷ 18/30/36  kV | АПвВнг(А) – LS 6 - 35 кВ,   АПвВнг(В) – LS 6 - 35 кВ | 
| Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PE 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV  | ПвБП ,  ПвБПг   6  -  35 кВ | 
| AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PE 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV  | АПвБП ,   АПвБПг   6  -  35 кВ | 
| Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PVC 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV  | ПвБВ 6 - 35 кВ | 
| Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/LSOH 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV  | ПвБВнг(А)–LS , ПвБВнг(В)–LS  6 - 35  кВ | 
| AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PVC 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV  | АПвБВ 6 - 35 кВ | 
| AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/LSOH 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV  | АПвБВнг(А)–LS, АПвБВнг(В)–LS 6 - 35 кВ | 
| LiYY | предпочтительная замена КГВВ , альтернативные варианты КГВВНГ, КГВВз, КГВВзНГ | 
| YSLY | предпочтительная замена КГВВ , альтернативные варианты КГВВНГ, КГВВз, КГВВзНГ | 
| YZ - 500 | предпочтительная замена КГВВ , альтернативные варианты КГВВНГ, КГВВз, КГВВзНГ | 
| LiYCY | предпочтительная замена КГВЭВ ,  альтернативный вариант КГВЭВНГ | 
| NYM-J, NYM-O Similar | предпочтительная замена КВВГ, альтернативные варианты КВВГнг,  КВВГнг – LS | 
| (N)YM(St) | Предпочтительная замена КВВГЭ,  альтернативные варианты КВВГЭнг, КВВГЭнг-LS | 
| NHXH FE 180 | ППГнг-FRHF | 
| N2XH FE 180 | ПвПГЭнг-FRHF | 
| МСМК | ВВГЭ | 

Мы подробно расскажем о нашей продукции, условиях работы, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
г. Москва, ул. Промышленная, д. 11