Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 600 | Длина, м | 2,100 | 1,980 | - |
Вес груза, кг | 2400 | Ширина, м | 1,325 | 1,225 | 1,225 |
Объем, куб м | 5,16 | Высота, м | 2,400 | 2,129 | 2,090 |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 950 | Длина, м | 2,100 | 1,950 | - |
Вес груза, кг | 4050 | Ширина, м | 2,650 | 2,504 | 1,950 |
Объем, куб м | 10,40 | Высота, м | 2,400 | 2,128 | 2,100 |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 2200 | Длина, м | 6,06 | 5,90 | - |
Вес груза, кг | 21700 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб м | 33,3 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 3980 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | - |
Вес груза, кг | 26500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб м | 67,2 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,2 |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 4150 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | - |
Вес груза, кг | 26330 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб м | 76,0 | Высота, м | 2,90 | 2,70 | 2,58 |
Мы подробно расскажем о нашей продукции, условиях работы, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
г. Москва, ул. Промышленная, д. 11